当クリニックの内視鏡検査、手術について
2024年10月2日
2024年11月6日
開院後の2021年5月1日~2024年10月31日までの42カ月間の内視鏡検査、
手術件数について記載させていただきます。
★胃カメラは2823人、大腸カメラは2373人、合計5017人の内視鏡検査を行いました。
★日帰り手術は肛門外科手術を中心に、のべ1461件行いました。
2021年 (5月~12月) | 2022年 (1月~12月) | 2023年 (1月~12月) | 2024年 (1月~10月) | |
胃カメラ | 398件 | 651件 | 812件 | 962件 |
大腸カメラ | 365件 | 542件 | 670件 | 796件 |
内視鏡件数合計 | 763件 | 1193件 | 1482件 | 1758件 |
手術件数総計 | 328件 | 467件 | 375件 | 291件 |
胃カメラは午前診療の合間に、大腸カメラ(大腸ポリープ切除を含む)と手術に関しては、
昼の休診時間(13時~15時)の間に、全て院長が日帰り内視鏡治療、日帰り手術で行っております。
(2023年8月から土曜日のみ女性医師、非常勤男性医師が検査を担当することがあります。2024年4月から木曜日は非常勤男性医師が検査を担当することがあります)
日曜日や予約枠外の大腸内視鏡検査もご相談いただければ対応いたしますので、お電話にてお問い合わせください。
【内視鏡検査の予約はこちらからお願いします】
●過去の内視鏡・手術件数
<2022年1月~2022年12月までの内視鏡検査件数>
2022年 内視鏡 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
胃カメラ | 41件 | 39件 | 42件 | 51件 | 41件 | 62件 | 66件 | 34件 | 57件 | 77件 | 73件 | 68件 | 651件 |
大腸カメラ | 43件 | 43件 | 41件 | 47件 | 46件 | 48件 | 52件 | 35件 | 39件 | 49件 | 49件 | 50件 | 542件 |
合計 | 84件 | 82件 | 83件 | 98件 | 87件 | 110件 | 118件 | 69件 | 96件 | 126件 | 122件 | 118件 | 1193件 |
<2023年1月~2023年12月までの内視鏡検査件数>
2023年 内視鏡 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
胃カメラ | 54件 | 91件 | 71件 | 51件 | 41件 | 62件 | 66件 | 34件 | 57件 | 77件 | 74件 | 87件 | 812件 |
大腸カメラ | 38件 | 39件 | 57件 | 47件 | 46件 | 48件 | 52件 | 35件 | 39件 | 49件 | 56件 | 72件 | 670件 |
合計 | 92件 | 130件 | 128件 | 98件 | 87件 | 110件 | 118件 | 69件 | 96件 | 126件 | 130件 | 159件 | 1482件 |
<2024年1月~2024年10月までの内視鏡検査件数>
2024年 内視鏡 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
胃カメラ | 77件 | 87件 | 95件 | 82件 | 85件 | 121件 | 101件 | 85件 | 117件 | 112件 | 962件 | ||
大腸カメラ | 62件 | 64件 | 83件 | 90件 | 75件 | 94件 | 81件 | 83件 | 78件 | 86件 | 796件 | ||
合計 | 139件 | 151件 | 178件 | 172件 | 160件 | 215件 | 182件 | 168件 | 195件 | 198件 | 1758件 |
予約枠がなくても、お急ぎの方、近日中に大腸内視鏡検査をご希望の方は臨時枠にて可能な限り対応しますので、お電話でお問い合わせください。
胃内視鏡検査の予約は比較的スムーズに入りますので、空きがないところでもご連絡、ご相談ください。
<2022年1月~2022年12月までの手術件数>
2022年 手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
痔核結紮根治術 | 14件 | 9件 | 11件 | 13件 | 18件 | 15件 | 10件 | 9件 | 7件 | 12件 | 10件 | 12件 | 140件 |
ジオン注射療法 | 17件 | 11件 | 12件 | 15件 | 18件 | 15件 | 10件 | 9件 | 8件 | 14件 | 11件 | 11件 | 151件 |
痔瘻根治術 | 4件 | 1件 | 1件 | 4件 | 3件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | 4件 | 3件 | 3件 | 29件 |
その他肛門 外科手術 | 9件 | 3件 | 7件 | 8件 | 11件 | 10件 | 5件 | 3件 | 5件 | 8件 | 5件 | 7件 | 81件 |
その他、 小外科手術 | 10件 | 2件 | 5件 | 5件 | 6件 | 3件 | 7件 | 1件 | 13件 | 4件 | 3件 | 7件 | 66件 |
合計 | 54件 | 26件 | 36件 | 45件 | 56件 | 44件 | 33件 | 25件 | 34件 | 42件 | 32件 | 40件 | 467件 |
<2023年1月~2023年12月までの手術件数>
2023年 手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
痔核結紮根治術 | 6件 | 6件 | 12件 | 6件 | 6件 | 6件 | 5件 | 4件 | 5件 | 5件 | 9件 | 6件 | 76件 |
ジオン注射療法 | 8件 | 6件 | 12件 | 10件 | 12件 | 11件 | 9件 | 12件 | 13件 | 10件 | 13件 | 8件 | 124件 |
痔瘻根治術 | 3件 | 1件 | 3件 | 2件 | 2件 | 2件 | 6件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | 25件 | |
その他肛門 外科手術 | 8件 | 7件 | 10件 | 11件 | 8件 | 6件 | 8件 | 7件 | 6件 | 3件 | 6件 | 7件 | 85件 |
その他、 小外科手術 | 1件 | 9件 | 6件 | 6件 | 10件 | 6件 | 9件 | 4件 | 2件 | 7件 | 5件 | 65件 | |
合計 | 26件 | 20件 | 36件 | 33件 | 31件 | 35件 | 30件 | 38件 | 29件 | 21件 | 37件 | 28件 | 375件 |
<2024年1月~2024年10月までの手術件数>
2024年 手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
痔核結紮根治術 | 5件 | 5件 | 4件 | 1件 | 3件 | 4件 | 5件 | 8件 | 2件 | 5件 | 42件 | ||
ジオン注射療法 | 6件 | 10件 | 8件 | 8件 | 6件 | 9件 | 12件 | 9件 | 5件 | 8件 | 81件 | ||
痔瘻根治術 | 2件 | 1件 | 1件 | 4件 | 2件 | 2件 | 3件 | 15件 | |||||
その他肛門 外科手術 | 6件 | 8件 | 8件 | 4件 | 5件 | 13件 | 6件 | 8件 | 10件 | 7件 | 75件 | ||
その他、 小外科手術 | 5件 | 1件 | 11件 | 9件 | 11件 | 6件 | 13件 | 4件 | 10件 | 8件 | 78件 | ||
合計 | 22件 | 25件 | 34件 | 26件 | 25件 | 32件 | 38件 | 31件 | 27件 | 31件 | 291件 |
緊急での手術対応、早めの手術希望の方は状況に応じて適宜対応させていただきます。
お気兼ねなくご相談いただければと思います。